Steuerrechner
Berechnung der Einkommenssteuer für natürliche Personen (einschliesslich direkte Bundessteuer).
Für das Ergebnis wird nicht gehaftet, die Zahlen sind unverbindlich.
Kantone (einschliesslich direkte Bundessteuer)
| Zürich 2018 | Bern 2018 |
| Luzern 2018 | Uri 2018 |
| Schwyz 2018 | Obwalden 2018 |
| Nidwalden 2018 | Glarus 2018 |
| Zug 2018 | Freiburg 2018 |
| Solothurn 2018 | Basel-Stadt 2018 |
| Basel-Land 2018 | Schaffhausen 2018 |
| Appenzell A.Rh. 2018 | Appenzell I.Rh. 2018 |
| St. Gallen 2018 | Graubünden 2018 |
| Aargau 2018 | Thurgau 2018 |
| Tessin 2018 | Waadt 2018 |
| Wallis 2018 | Neuenburg 2018 |
| Genf 2018 | Jura 2018 |
| Direkte Bundessteuer 2018 |
